• 삼성라이온즈
  • 시각장애인
  • 계열사소개
  • 사이트맵
  • 순위
  • 투수
  • 타자
  • 라스닥

순위_팀명_승_패_무_게임차_승률
1 SK 75 41 0 0.0 0.647
2 삼성 74 46 1 3.5 0.612
3 두산 65 50 3 11.0 0.551
4 롯데 59 57 3 17.5 0.496
5 KIA 53 67 0 24.0 0.442
6 LG 52 63 3 24.0 0.441
7 넥센 48 70 3 29.5 0.397
8 한화 44 76 1 33.5 0.364

마구마구
언론사진자료실